BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ
TL | 6972850-3 | TR04 0020 5000 0069 7285 0000 03 |
USD | 6972850-107 | TR09 0020 5000 0069 7285 0001 07 |
TL | 64297554-5001 | TR56 0001 0003 8364 2975 5450 01 |
USD | 64297554-5002 | TR29 0001 0003 8364 2975 5450 02 |
TL | 3747099-1 | TR66 0020 3000 0374 7099 0000 01 |
USD | 3747099-2 | TR39 0020 3000 0374 7099 0000 02 |
Dövizli işlemlerde TCMB efektif satış kurları esas alınır.
Yukarıdaki bankalardan yapacağınız ödemelerde lütfen havale masrafı ödemeyiniz.
Dekontunuzun açıklaması kısmına ad, soyad, TC Kimlik Numarası ve telefon numarası yazmayı unutmayınız.